أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان 2024
حددت شرطة عمان السلطانية أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان بناءً على قانون المرور المعتمد في السلطنة، والذي يتضمن عدة أبواب ومواد تحدد عقوبة وغرامة كل مخالفة مرورية.
أسعار المخالفات المرورية
يوضح الجدول التالي أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان: [1]
مخالفات الإضافات | |
استخدام أجهزة تنذر بوجود أجهزة ضبط السرعة على الطريق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
إضافة تغير وجه استعمال المركبة بدون تصريح | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تركيب جهاز تلفزيون في مقدمة المركبة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تركيب منبه شبيه بمنبهات مركبات الطوارئ والشرطة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تعتيم الزجاج بنسبة تزيد على 30 بالمئة | 10 ريال عماني |
تعتيم الزجاج الأمامي | 10 ريال عماني |
استخدام ما يحجب رؤية داخل المركبة كليا | 10 ريال عماني |
وضـع ملصقات وأدوات زينة على المركبة في غير مناسبات الأعراس | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تركيب إضافات معدنية على عجلات المركبة | 10 ريال عماني |
تركيب كشاف خلف المركبة | 10 ريال عماني |
استخدام جهاز يؤثر في عمل أجهزة ضبط السرعة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
استخدام منبه شبيه بمنبهات مركبات الطوارئ والشرطة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تركيب كشافات على سقف المركبة | 10 ريال عماني |
تركيب ضوء أبيض بمؤخرة المركبة عدا ضوء الرجوع للخلف أو ضوء لوحة الأرقام أو تركيب ضوء أحمر بمقدمة المركبة | من 10 إلى 15 ريال عماني |
تركيب أجهزة تدريب على المركبة غير مصرح بالتدريب عليها | من 35 إلى 50 ريال عماني |
مخالفات الشركات وورش العمل | |
تركيب جهاز إضافي غير قانوني يعمل على زيادة عزم محرك المركبة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تغير لون المركبة بدون موافقة الإدارة العامة للمرور | 10 ريال عماني |
عدم كتابة الاسم والعنوان على الأبواب الأمامية للشاحنات | 10 ريال عماني |
تسيير آلية مجنزرة على الطريق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم تركيب مثلثات عاكسة خلف شاحنة | 10 ريال عماني |
قيام الورش أو أشخاص بتصليح مركبة تعرضت لحادث دون موافقة مسبقة من الشرطـة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تركيب زوائد وإضافات غير قانونية على المركبة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم كتابة الرقم والعنوان على الأبواب الأمامية لمركبة الأجرة | 10 ريال عماني |
تغيير لون جزء من المركبة بدون تصريح مسبق | 10 ريال عماني |
قيام الورش أو أشخاص بتبديل المحرك أو الشاصي أو إجراء اي تعديل على الأجزاء الرئيسية للمركبة يغير من شكلها الحقيقي دون موافقة مسبقة من الشرطة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
مخالفات السواقة الخطرة | |
عدم الالتزام بالإشارات الضوئية | من 15 إلى 30 ريال عماني |
قيادة مركبة تحت تأثير بالمؤثرات العقلية | من 50 إلى 75 ريال عماني |
قيادة مركبة بسرعة ورعونة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق | من 50 إلى 75 ريال عماني |
إجراء السباق على الطرق دون الحصول على ترخيص مسبق | من 50 إلى 75 ريال عماني |
الهروب من مكان حادث ارتكبه أدى إلى إصابات | من 50 إلى 75 ريال عماني |
السماح لشخص غير حاصل على رخصة قيادة بقيادة المركبة مع العلم بذلك | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
تبادل قيادة المركبة أثناء سيرها | من 50 إلى 75 ريال عماني |
إساءة استعمال المركبة بتعمد إصدار صوت من إطاراتها للفت الانتباه | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التحول من مسرب إلى آخر يفصل بينهما حاجز بقصد تغيير الاتجاه | من 35 إلى 50 ريال عماني |
القطع المفاجئ لأكثر من مسرب واحد | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة دراجة آلية دون الحصول على تصريح تعلم قيادة الدراجات | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة برخصة قيادة موقوف العمل بها قانونا | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة بدون لوحات أرقام مطلقا | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة خفيفة برخصة ثقيلة | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة ثقيلة برخصة خفيفة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تخطي الإشارة الضوئية الحمراء مع وجود أدلة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
قيادة مركبة مدنية برخصة قيادة عسكرية | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة برخصة مركبة منتهية | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة | 10 ريال عماني |
القيادة بدون حمل رخصة المركبة | 10 ريال عماني |
تلف رخصة القيادة | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة بعد سحب رخصة القيادة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
هروب قائد المركبة من مكان حادث أدى إلى وفاة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
تلف رخصة المركبة | 10 ريال عماني |
عدم إبلاغ الشرطة عن حادث ارتكبه أدى إلى إصابات بشرية أو إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
مخالفات السجلات الرسمية واللوحات | |
استعمال لوحة رقم مزورة على المركبة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
الامتناع عن تسليم رخصة القيادة لرجل شرطة عند طلبها | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تغيير محرك المركبة دون تصريح | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تغيير شاصي المركبة دون تصريح | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة بلوحة رقم واحدة | 10 ريال عماني |
استخدام لوحات أرقام غير التي صرفت له من جهة الاختصاص | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة بلوحات تصدير بعد انتهاء المدة المقررة | 10 ريال عماني |
استخدام لوحات الفحص بعد انتهاء المدة المقررة | 10 ريال عماني |
عدم وضوح رقم المركبة | 10 ريال عماني |
تشويه لوحة الرقم | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم إعطاء السم والعنوان لرجل شرطة عند طلبه ذلك | 10 ريال عماني |
استعمال المركبة التي تحمل لوحات تصدير لقضاء أعمال خاصة لتتعلق بتكملة الإجراءات أو استعمالها بعد انتهاء المدة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم وضع الإشارة الدالة على فترة انتهاء صلاحية ترخيص المركبة | من 10 إلى 15 ريال عماني |
عدم نقل اسم المالك الجديد إلى ملكية السيارة | 10 ريال عماني |
تلف رخصة السوق أو ملكية المركبة أو عدم وضوحهما | من 15 إلى 25 ريال عماني |
قيادة مركبة برخصة لتخول فئتها قيادة تلك المركبة | 10 ريال عماني |
عدم تطابق معلومات ملكية المركبة على مواصفاتها | 10 ريال عماني |
سوق مركبة موقوف العمل بملكيتها، أو ألغيت من قبل الجهة المختصة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
مخالفات البوق | |
استعمال جهاز التنبيه بصورة مزعجة | 10 ريال عماني |
تكرار مخالفة استعمال جهاز التنبيه | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استعمال جهاز التنبيه في مكان ممنوع | 10 ريال عماني |
استخدام البوق على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المدن بطريقة مزعجة أو دون ضرورة | 10 ريال عماني |
استعمال آلة التنبيه ليلا بدون مبرر | 10 ريال عماني |
مخالفات التجاوز | |
التجاوز الخطر بين مركبات ملتزمة بخط سيرها | من 50 إلى 75 ريال عماني |
عدم إفساح المجال لمركبة متجاوزة من العودة إلى المسار الصحيح من الطريق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز عند ملتقى طرق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز في حالة وجود مركبة قريبة جدا قادمة من الجهة المقابلة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز من جهة اليمين في طريق تقل مساراته عن ثلثه | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز في منعطف | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تجاوز رتل من المركبات المتوقفة لسبب ما على طريق ذي اتجاهين | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التباطؤ الملحوظ أثناء التجاوز | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تجاوز مركبة أخرى شرعت بالتجاوز | من 35 إلى 50 ريال عماني |
استمرار السير على مسرب اليسار بعد إكمال التجاوز لمضايقة مستعملي الطريق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز في مكان زلق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز عند أماكن عبور المشاة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز عند تقاطع رباعي | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تجاوز مركبة متقدمة أثناء شروع مركبة أخرى في تجاوزها | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز من كتف الطريق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تجاوز شاحنة لشاحنة أخرى داخل المدينة | 10 ريال عماني |
التجاوز عند مفترق طرق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز في حالة قدوم مركبة مسرعة من الجهة المقابلة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز في رأس منحدر | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز عند دوار | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التجاوز من الرصيف | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التجاوز في الأماكن التي يمنع فيها التجاوز بموجب شاخصة | من 10 إلى 15 ريال عماني |
التجاوز عن مركبة يعطي سائقها إشارة تحذيرية بعدم التجاوز | من 10 إلى 15 ريال عماني |
التجاوز دون إعطاء الإشارة التحذيرية الدالة على ذلك | من 10 إلى 15 ريال عماني |
مخالفات الوقوف | |
حجز أماكن لوقوف المركبات بدون تصريح | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استخدام موقف مزود بعداد دون دفع الرسوم | 10 ريال عماني |
الوقوف المزدوج على الطريق | 10 ريال عماني |
إيقاف مقطورة على الطريق بشكل يعيق حركة المرور | من 35 إلى 50 ريال عماني |
الوقوف في مكان ممنوع بموجب إعلان من الشرطة | 10 ريال عماني |
ترك مركبة معطلة على مسرب الطريق | 10 ريال عماني |
الوقوف في موقف مخصص لمركبات المعاقين | 10 ريال عماني |
الوقوف بالقرب من بداية جسر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
الوقوف في موقف مخصص لمركبات الإسعاف | 10 ريال عماني |
الوقوف على جانب الطريق بغرض النزهة | 10 ريال عماني |
الوقوف على مدخل ورشة | 10 ريال عماني |
الوقوف على طريق يتسع لمركبة واحدة | 10 ريال عماني |
الوقوف في منعطف | 10 ريال عماني |
الوقوف داخل دوار | 10 ريال عماني |
الوقوف بشكل يعوق مركبة واقفة عن الحركة | 10 ريال عماني |
الوقوف على رصيف مخصص للمشاة | 10 ريال عماني |
الوقوف في مكان ممنوع بموجب شاخصة | 10 ريال عماني |
استمرار الوقوف بمكان الحادث بعد انتهاء إجراءات الشرطة | 10 ريال عماني |
الوقوف في زقاق والتسبب في إغلاق الطريق | 10 ريال عماني |
الوقوف في موقف مخصص لحافلات النقل الوطني | 10 ريال عماني |
الوقوف على جزيرة في دوار | 10 ريال عماني |
الوقوف بشكل يحجب رؤية شواخص الطريق | 10 ريال عماني |
عدم الوقوف ضمن الخطوط بالماكن المخصصة للوقوف | 10 ريال عماني |
الوقوف على مسرب الطريق دون اتخاذ الاحتياطات المرورية | من 15 إلى 30 ريال عماني |
الوقوف في منتصف الطريق للتحدث مع شخص آخر | من 35 إلى 50 ريال عماني |
الوقوف في منتصف الطريق دون مبرر | من 35 إلى 50 ريال عماني |
الوقوف على رأس منحدر | 10 ريال عماني |
الوقوف على جزيرة في مفترق الطرق | 10 ريال عماني |
الوقوف بالقرب من نهاية جسر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
الوقوف بالقرب من مدخل نفق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
الوقوف بالقرب من مخرج نفق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
إيقاف مركبة على الطريق؛ بسبب عطل فني أو خلل طارئ دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والخلفية أو استخدام العاكسات الفسفورية | من 35 إلى 50 ريال عماني |
توقف قائد المركبة فجأة دون إعطاء الإشارات الدالة على ذلك | من 10 إلى 15 ريال عماني |
الوقوف على مقاطع الطريق وملتقياتها ضمن مسافة أقل من 20 متراً | من 10 إلى 15 ريال عماني |
إيقاف المركبات غير الصالحة على الشارع العام | 10 ريال عماني |
الوقوف في أماكن مخصصة لفئات أخرى من المركبات | 10 ريال عماني |
مخالفات إجراءات السلامة | |
عدم إيقاف محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود | 10 ريال عماني |
عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند تعطل المركبة في الطريق | 10 ريال عماني |
ترك مواد على الطريق تتسبب في تعطيل حركة المرور | من 15 إلى 30 ريال عماني |
قيادة دراجة آلية دون لبس خوذة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم استعمال النظارة الطبية المقررة أثناء القيادة | 10 ريال عماني |
قيادة دراجة هوائية على الطريق بطريقة تشكل خطرا على السلامة | 10 ريال عماني |
عدم استخدام حزام المان لقائد المركبة أو راكب المقعد الأمامي | 10 ريال عماني |
عدم ترك مسافة الأمان أثناء التتابع في المسير | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استخدام اليد لحمل الهاتف النقال أثناء القيادة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استخدام السماعة اليدوية لهاتف السيارة أثناء القيادة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
القيام بأعمال الطرق على الطريق بدون تصريح | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم وضع إشارات التحذير المطلوبة أثناء القيام بالعمل على الطريق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
مخالفة شروط تصريح الحفر | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم إزالة المخلفات من الطريق بعد انتهاء العمل | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم فتح الطريق بعد إكمال العمل | من 35 إلى 50 ريال عماني |
ركوب دراجة آلية دون لبس خوذة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
احتضان طفل أثناء القيادة | 10 ريال عماني |
رمي الفضلات والمخلفات أثناء سير المركبة | 10 ريال عماني |
عبور الطريق بشكل غير آمن | 10 ريال عماني |
ترك مواد على الطريق تتسبب في وقوع حوادث للأفراد | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم ربط حزام الأمان بشكل صحيح | 10 ريال عماني |
تسليم الدراجة الهوائية لمن هم أقل من سن 12 سنة لقيادتها على الطرق العامة والشوارع الرئيسية | 10 to 15 ريال عماني |
عدم ارتداء سائق الدراجة النارية، أو من خلفه خوذة الرأس | من 10 إلى 15 ريال عماني |
مخالفات الإشارة والإنارة | |
تشغيل ضـوء الإنذار بمركبات الطوارئ بدون مبرر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
قيادة المركبة ليلا بدون أنوار إطلاقًا على طريق غير مضاء | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم استعمال أنوار على المقطورة ليلا | من 15 إلى 30 ريال عماني |
السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية لوجود ضباب | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استعمال كشافات الضوء الإضافية على الطريق ليلا عند وضـوح الرؤية | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استعمال الضوء العالي عند التقابل مع مركبة اخرى | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استخدام الإشارات الجانبية الرباعية أضواء التحذير من الخطر دون مبرر | 10 ريال عماني |
عدم استعمال أنوار الإشارة الجانبية عند التحول من مسرب إلى آخر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم إنارة حافلات نقل الركاب من الداخل بين غروب الشمس وشروقها | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية الأنوار الرئيسية بالمركبة | 10 ريال عماني |
استخدام أضواء تعطي وميضا متقطعا تعمل أثناء استخدام الفرامل | 10 ريال عماني |
الخروج المفاجئ من الطريق دون إعطاء إشارة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم توفير النوار الضافية الصغيرة الملونة المطلوبة للشاحنات | 10 ريال عماني |
عدم وجود النور الخاص بمركبة الأجرة فوق سقفها | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية النوار الفرعية بالمركبة | 10 ريال عماني |
تشغيل جهاز إنذار صوتي بمركبة طوارئ دون مبرر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية؛ بسبب الغبار | من 15 إلى 30 ريال عماني |
السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية؛ بسبب المطر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استعمال الضوء العالي عند السير خلف مركبة أخرى ليلا | من 15 إلى 30 ريال عماني |
إعطاء إشارة خاطئة عند التحول من مسرب إلى آخر | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم وجود ضـوء لتحديـد عـرض الشــاحنة | 10 ريال عماني |
مخالفات تجاوز السرعة | |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 80 كم في الساعة | من 50 إلى 75 ريال عماني |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 50 كم إلى 80 كم في الساعة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 35 إلى 50 كم في الساعة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 15 إلى 35 كم في الساعة | 10 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مدرسة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
السير ببطء على المسرب اليسر لطريق متعدد المسارب | 10 ريال عماني |
السير البطيء بشكل يعطل حركة المرور | 10 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة عند ملقاة حيوان | 10 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من منعطف | 10 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من دوار | 10 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من تقاطع | 10 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مستشفى | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من سوق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان مزدحم بالمارة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان اشغال محدد بتراخيص | من 15 إلى 30 ريال عماني |
زيادة السرعة من 10 كم إلى أقل من 20 كم عن السرعة المحددة على اللوحات | من 10 إلى 15 ريال عماني |
زيادة السرعة من 5كم إلى أقل من 10 كم عن السرعة المحددة على اللوحات | 10 ريال عماني |
مخالفات اتجاهات المرور | |
القيادة بعكس اتجاه السير على طريق رئيسي مفصول الاتجاهات | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم الالتزام بإشارة ممنوع الدخول | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم الالتزام بالاتجاه الصحيح على الطريق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم لزوم المسرب اليمن للشاحنات والرافعات والمركبات الإنشائية | من 35 إلى 50 ريال عماني |
الدوران إلى الاتجاه المعاكس من مقطع ممنوع بموجب شاخصة | 10 ريال عماني |
دخول مركبة ثقيلة طريقا توجد شاخصة تمنع مرورها فيه | 10 ريال عماني |
إشغال أكثر من نصف طريق ذي اتجاهين | من 35 إلى 50 ريال عماني |
الرجوع للخلف بعكس اتجاه السير | 10 ريال عماني |
عدم الالتزام بأقصى اليمين عند منعطف | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم الالتزام بالاتجاه الصحيح عند إشارات ضوئية | من 35 إلى 50 ريال عماني |
التحول إلى اليسار أو اليمين عند تقاطع الطرق دون الالتزام بقاعدة السير على يمين الطريق | من 15 إلى 25 ريال عماني |
مخالفات أولويات المرور | |
عدم إفساح المجال لمرور موكب رسمي | من 50 إلى 75 ريال عماني |
قيادة دراجة آلية على رصيف مخصص للمشاة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
مضايقة مرور موكب رسمي | من 50 إلى 75 ريال عماني |
عدم التقيد بإشارة شرطي المرور | من 15 إلى 30 ريال عماني |
دخول شارع رئيسي بدون انتباه | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم إعطاء أولوية المرور للمركبات داخل الدوار | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم التقيد بإشارة قف | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم التوقف عند أماكن عبور المشاة للسماح لهم بالعبور | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم التقيد بالإشارة التي تحدد أولوية المرور | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم إفساح المجال لمركبة طوارئ أثناء قيامها بمهمة رسمية | من 50 إلى 75 ريال عماني |
قيادة مركبة على رصيف مخصص للمشاة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم إعطاء أولية المرور عند تقاطع | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم إعطاء أولوية السير للقادم من اليسار | من 10 إلى 15 ريال عماني |
عدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الشارع رئيسي | من 10 إلى 15 ريال عماني |
استعمال الفرامل دون مبرر | من 10 إلى 15 ريال عماني |
مخالفات قواعد التدريب | |
التدرب على قيادة مركبة دون وجود مدرب | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تدريب شخص غير حاصل على رخصة تعلم القيادة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم وجود لوحة التعليم على مركبة التدريب | 10 ريال عماني |
عدم إضاءة لوحة التعليم بأعلى المركبة أثناء التدريب ليلا | 10 ريال عماني |
وجود أشخاص آخرين بالمركبة أثناء التدريب | 10 ريال عماني |
التدريب في وقت غير مصرح به | 10 ريال عماني |
تدريب أشخاص في مركبات غير مخصصة للتدريب | 10 ريال عماني |
التدريب على مركبة لا تتوفر فيها متطلبات الأمن والسلامة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
التدريب على مركبة بلون مختلف عن اللون المسموح | 10 ريال عماني |
التدريب دون الحصول على رخصة مدرب القيادة | 10 ريال عماني |
التدريب على قيادة دراجة مع حمل شخص آخر عليها | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة برخصة تعلم منتهية | 10 ريال عماني |
عدم حمل رخصة التعلم أثناء القيادة | 10 ريال عماني |
عدم حمل رخصة المدرب أثناء التدريب | 10 ريال عماني |
التدريب على مركبة انتهت رخصتها | 10 ريال عماني |
تدريب أشخاص بدون تصريح أو استعمال مركبة للتدريب بدون تصريح | من 35 إلى 50 ريال عماني |
مخالفة شروط وقواعد التدريب المقررة في مركبات التدريب | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تعليم السياقة في أماكن ممنوع التعليم فيها | من 10 إلى 15 ريال عماني |
مخالفات النقل | |
تحمل الركاب فوق الحمولة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
ترك أبواب المركبة مفتوحة أثناء السير عمدا | من 15 إلى 30 ريال عماني |
السماح بإخراج الرأس واليدين من نوافذ المركبة | 10 ريال عماني |
نقل حمولة أكثر من المقرر في المركبات الخفيفة | 10 ريال عماني |
ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة والمحرك يعمل | 10 ريال عماني |
ترك الأطفال بمفردهم في صندوق المركبة البيك آب أثناء السير | 10 ريال عماني |
السماح للركاب بالنزول أثناء سير المركبة | 10 ريال عماني |
السماح للركاب بالوقوف في الحافلة أثناء سيرها | 10 ريال عماني |
نقل ركاب زيادة عن المقرر في مركبة أجرة | 10 ريال عماني |
نقل الركاب مقابل أجرة أكثر | 10 ريال عماني |
رفض إيصال الركاب إلى المكان المتفق عليه بدون مبرر من قائد مركبة الأجرة | 10 ريال عماني |
استيفاء أجرة تزيد على التعرفة المقررة لمركبات الأجرة | 10 ريال عماني |
مرور الشاحنات التي يزيد وزنها عن الحمـولة المحددة علـى الجسـور | من 35 إلى 50 ريال عماني |
ملامسة أجزاء المركبة لسـطـح الطريق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
بروز الحمولة عن جسم المركبة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
إضافة أجزاء معدنية بغرض زيادة سعة صندوق الحمولة في مركبة ثقيلة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تـساقط مواد من الحمولة لعدم ربطها بشكل آمن | من 35 إلى 50 ريال عماني |
سحـب مركبة على الطريق العام بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
سحب مركبة بمركبة أقل منها في الكفاءة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
تعليق حمولة برافعة والسير بها على الطريق | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم تركيب أغطية طرابيل للمركبة ثقيلة أثناء نقل حمولة قابلة للتطاير | من 15 إلى 30 ريال عماني |
بروز الحمولة عن جسم المركبة الخفيفة | 10 ريال عماني |
إضافة أجزاء معدنية بغرض زيادة سعة المحل المخصص للحمولة في المركبة الخفيفة | 10 ريال عماني |
نقل بضائع بشكل يحجب الرؤية عن قائد المركبة | 10 ريال عماني |
عدم استعمال وسيلة تنبيه للحمولة البارزة عن صندوق المركبة من الخلف | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة تحمل مواد خطرة دون وضع العلامات والإشارات الدالة على ذلك | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة تحمل حملاً غير عادي دون الحصول على تصريح | من 35 إلى 50 ريال عماني |
قيادة مركبة تحمل حمل غير عادي دون وجود مركبة مرافقة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
ترك الأطفال بمفردهم في المركبة ومفتاح التشغيل بداخلها | 10 ريال عماني |
السماح للركاب بالصعود والنزول أثناء سير المركبة | 10 ريال عماني |
نقل ركاب في مركبة غير مخصصة لذلك | 10 ريال عماني |
ملامسة حمولة المركبة لسطح الطريق | من 35 إلى 50 ريال عماني |
امتناع سائق مركبة الأجرة عن حمل الركاب بدون مبرر | 10 ريال عماني |
ارتفاع أو خروج الحمولة عن المسـافة المحورية للسيارة أو نقل حمـولة أكثر مـن المقرر بدون تصريح بذلك | من 35 إلى 50 ريال عماني |
تحميل وتنزيل الركاب في غير الأماكن المخصصة | 10 ريال عماني |
التعمد بترك صندوق المركبة الخلفي مفتوحا أثناء السير | من 10 إلى 15 ريال عماني |
إساءة تصرف سائق المركبة مع الركاب أو مستخدمي الطريق | من 10 إلى 15 ريال عماني |
تعريض الركاب للخطر أثناء القيادة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
مخالفات العيوب في المركبة | |
قيادة مركبة ثقيلة على الطريق ينبعث منها دخان كثيف | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم صلاحية الفرامل | من 15 إلى 30 ريال عماني |
عدم وجود إطار احتياطي بالمركبة | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية قاعدة المركبة الشاصي | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة بزجاج مكسور | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة بدون دهان | 10 ريال عماني |
استعمال إطارات غير صالحة للمركبة الثقيلة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
استخدام إطارات من مقياس غير المقرر للمركبة | من 15 إلى 30 ريال عماني |
قيادة مركبة تسرب مواد خطرة | من 35 إلى 50 ريال عماني |
عدم صلاحية مقود المركبة | 10 ريال عماني |
عدم وجود مرآة عاكسة أمامية للسائق | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية عادم الصوت | 10 ريال عماني |
استعمال إطارات غير صالحة للمركبة الخفيفة | 10 ريال عماني |
عدم وجود واقي الصدمة المامي في المركبة أو الخلفي أو كلاهما | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية مقاعد الركاب | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية ناقل الحركة | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة خفيفة على الطريق العام ينبعث منها دخان كثيف | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية جهاز تأمين الوقوف فرملة اليد | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية أنوار الفرامل | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة بزجاج غير صالح يسبب عدم وضوح الرؤية | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة مشوهة بصدمات | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة مشوهة بالصدأ | 10 ريال عماني |
قيادة مركبة مشوهة نتيجة تراكم الأوساخ | 10 ريال عماني |
عدم وجود مرآة جانبية بالمركبة | 10 ريال عماني |
نقص عدد مثبتات الإطار | 10 ريال عماني |
ارتخاء قواعد صندوق الركاب | 10 ريال عماني |
عدم تثبيت الأرقام في أماكنها المخصصة بشكل صحيح أو تركيب عوارض من الأمام والخلف تعيق رؤيتها | من 15 إلى 25 ريال عماني |
عدم صلاحية محرك المركبة بشكل يدفعها بصورة طبيعية أو عدم انتظام عمله مع العلم بذلك | من 10 إلى 15 ريال عماني |
عدم طلاء مركبات الأجرة باللون المقرر لها | من 10 إلى 15 ريال عماني |
عدم صلاحية صندوق الحمولة | 10 ريال عماني |
عدم وجود أو عدم صلاحية رافعات الزجاج في المركبات | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية آلة التنبيه في المركبة | 10 ريال عماني |
عدم صلاحية عداد السرعة | 10 ريال عماني |
