قائمة تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
توضح جداول تسعيرة الكهرباء والماء في سلطنة عمان التعرفة الجديدة للأسعار، ليتمكن المواطنون والمقيمون من معرفة الأسعار المطبقة على حساباتهم للحسابات السكنية وغيرها من الحسابات.
تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للفئة السكنية
تحسب تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للفئة السكنية على النحو التالي:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
---|---|---|---|
تعرفة الحساب الأساسي عند وجود حسابين أو أقل للمشترك | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 14 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 18 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 32 بيسة لكل كيلو واط | |
الحسابات الإضافية الحساب الثالث وما فوق | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 22 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 26 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 32 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان لفئة الدعم الوطني
يوضح الجدول التالي طريقة حساب تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان لفئة الدعم الوطني:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
---|---|---|---|
تعرفة الحساب المدعوم بنظام الدعم الوطني | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 10 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 13 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 20 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للفئة غير السكنية
يمكن معرفة تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للفئة غير السكنية من خلال الجدول التالي:
الفئات | الاستهلاك | التعرفة | سعر التعرفة |
التجارية والصناعية والحكومية والسياحية، وتشمل كبار المواطنين والفئات غير السكنية | أكثر من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة المنعكسة عن التكلفة | مختلف حسب الاستهلاك |
أقل من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة الشتوية للاستهلاك من أول يناير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام كذلك من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر من كل عام. | 21 بيسة لكل كيلو واط | |
أقل من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة الصيفية في الفترة الممتدة من أول مايو إلى آخر سبتمبر من كل عام | 29 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للفئة الصناعية والزراعية
فيما يلي جدول بتسعيرة الكهرباء للفئة الصناعية والزراعية في سلطنة عمان:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
---|---|---|---|
تعرفة الحساب للأنشطة الزراعية والسمكية | الشريحة الأولى | من 0 إلى 3000 كيلو واط ساعي في الشهر | 12 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 3001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 16 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 24 بيسة لكل كيلو واط |
تحميل قائمة تسعيرة الكهرباء pdf
يمكن الاطلاع على قائمة تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان وتحميلها بصيغة pdf عبر الدخول إلى الرابط التالي omanplatform.net، ثم الضغط على الرابط المدرج ضمن الصفحة للاطلاع على التسعيرة. [1]
اقرأ أيضًا:
- أوقات عمل شرطة عمان السلطانية الجوازات 2025
- التقديم على وظائف تنمية اسماك عمان 2025
- الاستعلام عن مواعيد باصات مواصلات عبر التطبيق 2025
- تسجيل دخول نظام مورد وزارة الصحة سلطنة عمان e-mawred Login
- موقع وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان استثمر بسهولة الجديد
- إجراءات تجديد الترخيص البلدي استثمر بسهولة
- استثمر بسهولة حجز مسمى تجاري
- كيفية تجديد السجل التجاري استثمر بسهولة
- استثمر بسهولة استفسر عن حالة الطلب
- استثمر بسهولة سلطنة عمان الخدمات الإلكترونية