محطات ومواعيد مواصلات أبوظبي سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
يمكن للمسافرين من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى سلطنة عمان وبالعكس السفر عن طريق رحلات الشركة العمانية الوطنية للمواصلات، والتي توفر عدد من الرحلات اليومية داخل وخارج السلطنة.
محطات مواصلات أبوظبي سلطنة عمان
يوضح الجدول الآتي محطات حجز باص من أبوظبي سلطنة عمان: [1]
رقم المسار | المسار | محطات التوقف |
المسار 202 | مسقط أبوظبي |
|
المسار 202 | أبوظبي مسقط |
|
اقرأ أيضًا: مواعيد باصات مواصلات عمان
مواعيد مواصلات أبوظبي سلطنة عمان
فيما يأتي جدول بمواعيد مواصلات أبوظبي سلطنة عمان:
مسار مسقط – أبوظبي | ||||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | أيام الرحلات | توقيت الانطلاق أو الوصول | عدد الرحلات |
Azaiba Bus Station – Departure | محطة حافلات العذيبة – المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 06:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Azaiba – Bridge_2 | جسر العذيبة – 2 | كافة أيام الأسبوع | 06:32 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | كافة أيام الأسبوع | 06:40 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-2 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-2 | كافة أيام الأسبوع | 06:50 | رحلة واحدة يوميًا |
Burj Sahwa Bus Station – Arrival | محطة برج الصحوة – الوصول | كافة أيام الأسبوع | 07:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Burj Sahwa Bus Station – Departure | محطة برج الصحوة – المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 07:15 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Khoudh Bridge_1 | جسر الخوض_1 | كافة أيام الأسبوع | 07:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Mabelah – Arrival | محطة حافلات المعبيلة – الوصول | كافة أيام الأسبوع | 07:40 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Mabelah – Departure | محطة حافلات المعبيلة – المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 07:50 | رحلة واحدة يوميًا |
Mabelah North_2 | المعبيلة الشمالية_2 | كافة أيام الأسبوع | 07:51 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Nassim garden_1 | حديقة النسيم_1 | كافة أيام الأسبوع | 07:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Rumais_3 | الرميس3 | كافة أيام الأسبوع | 07:58 | رحلة واحدة يوميًا |
barka-Sallaha -2 | بركاء السلاحة -2 | كافة أيام الأسبوع | 07:59 | رحلة واحدة يوميًا |
Barka – Al Somhan | بركاء – الصومحان | كافة أيام الأسبوع | 08:04 | رحلة واحدة يوميًا |
Barka – bridge before signals_1 | بركاء-الجسر قبل الإشارات_1 | كافة أيام الأسبوع | 08:05 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Oman mining_2 | وادي الجزي – عمان للتعدين_2 | كافة أيام الأسبوع | 10:09 | رحلة واحدة يوميًا |
A Siya Turnoff | لفة الصياء | كافة أيام الأسبوع | 10:18 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Hospital_1 | وادي الجزي- المستشفى_1 | كافة أيام الأسبوع | 10:25 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi Check post_2 | نقطة تفتيش وادي الجزي _2 | كافة أيام الأسبوع | 10:34 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Al Hamadhaih Bridge 2 | وادي الجزي – جسر الحمضية 2 | كافة أيام الأسبوع | 10:36 | رحلة واحدة يوميًا |
wadi Saa_1 | وادي صاع_1 | كافة أيام الأسبوع | 10:46 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – hospital_2 | مستشفى البريمي _ 2 | كافة أيام الأسبوع | 10:58 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – Street 1 | البريمي- شارع 1 | كافة أيام الأسبوع | 11:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area – Arrival | منطقة البريمي- الوصول | كافة أيام الأسبوع | 11:05 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area- Departure | منطقة البريمي- المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 11:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Khatm Al Shiklah Boarder | منفذ خطم الشكلة | كافة أيام الأسبوع | 11:50 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Ain Central Bus Station – Arrival | محطة العين المركزية – الوصول | كافة أيام الأسبوع | 13:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Ain Central Bus Station – Departure | محطة العين المركزية – المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 13:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Abu Dhabi Bus Station – Arrival | محطة حافلات أبوظبي – الوصول | كافة أيام الأسبوع | 15:40 | رحلة واحدة يوميًا |
مسار أبوظبي- مسقط | ||||
Abu Dhabi Bus Station – Departure | محطة حافلات أبوظبي – المغادرة* | كافة أيام الأسبوع | 10:45 | رحلة واحدة يوميًا |
Abu Dhabi Bus Station – Arrival | محطة حافلات أبوظبي – الوصول | كافة أيام الأسبوع | 12:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Ain Central Bus Station – Departure | محطة العين المركزية – المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 13:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Khatm Al Shiklah Boarder | منفذ خطم الشكلة | كافة أيام الأسبوع | 13:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area – Arrival | منطقة البريمي- الوصول | كافة أيام الأسبوع | 15:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area – Departure | منطقة البريمي – المغادرة | كافة أيام الأسبوع | 16:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – hospital_1 | مستشفى البريمي _ 1 | كافة أيام الأسبوع | 16:05 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – Street 2 | شارع البريمي 2 | كافة أيام الأسبوع | 16:07 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – buraimi university | البريمي- جامعة البريمي | كافة أيام الأسبوع | 16:15 | رحلة واحدة يوميًا |
wadi Saa_2 | وادي صاع_2 | كافة أيام الأسبوع | 16:19 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Al Hamadhaih Bridge 1 | وادي الجزي – جسر الحمضية 1 | كافة أيام الأسبوع | 16:27 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi Check post_1 | نقطة تفتيش وادي الجزي_1 | كافة أيام الأسبوع | 16:31 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Hospital_2 | وادي الجزي- المستشفى_2 | كافة أيام الأسبوع | 16:39 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Areeb Turnoff_1 | لفة العريب _1 | كافة أيام الأسبوع | 16:47 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Oman mining_1 | وادي الجزي – عمان للتعدين_1 | كافة أيام الأسبوع | 16:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Barka Bridge_1 | جسر بركاء | كافة أيام الأسبوع | 19:20 | رحلة واحدة يوميًا |
barka-Sallaha -1 | بركاء السلاحة -1 | كافة أيام الأسبوع | 19:25 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Rumais 2 | الرميس 2 | كافة أيام الأسبوع | 19:27 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Rumais 1 | الرميس | كافة أيام الأسبوع | 19:28 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Nassim garden_2 | حديقة النسيم_2 | كافة أيام الأسبوع | 19:31 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Mabelah – Footbridge | المعبيلة- جسر المشاة | كافة أيام الأسبوع | 19:38 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Khoudh Bridge_2 | جسر الخوض_2 | كافة أيام الأسبوع | 19:48 | رحلة واحدة يوميًا |
Burj Sahwa Bus Station | محطة حافلات برج الصحوة | كافة أيام الأسبوع | 20:03 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-1 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-1 | كافة أيام الأسبوع | 20:10 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | كافة أيام الأسبوع | 20:22 | رحلة واحدة يوميًا |
Oman LNG_1 | الشركة العمانية للغاز المسال _1 | كافة أيام الأسبوع | 20:32 | رحلة واحدة يوميًا |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | كافة أيام الأسبوع | 20:35 | رحلة واحدة يوميًا |
أسعار تذاكر مواصلات أبوظبي سلطنة عمان
يبين الجدول التالي أسعار تذاكر مواصلات أبو ظبي سلطنة عمان:
المسار | سعر التذاكر |
مسقط أبوظبي ذهاب فقط |
|
مسقط أبوظبي ذهاب وعودة |
|
حجز تذاكر مواصلات أبوظبي سلطنة عمان
يمكن حجز تذاكر مواصلات أبو ظبي سلطنة عمان عن طريق اتباع الخطوات الآتية: [2]
- الانتقال إلى صفحة حجز تذاكر مواصلات أبوظبي سلطنة عمان “من هنا“.
- الضغط على الرابط المرفق ضمن الصفحة.
- تحديد فئة الرحلة ذهاب وإياب أو ذهاب فقط.
- تحديد عدد المسافرين في الرحلة.
- تحديد محطة الانطلاق أبوظبي أو مسقط.
- تحديد محطة الوصول مسقط أو أبوظبي.
- تحديد موعد الرحلة من أيقونة البحث.
- الضغط على بحث.
- التعرف على الرحلات المتوفرة ثم إدخال تفاصيل رحلة الذهاب أو رحلة الذهاب ورحلة العودة.
- تحديد خيار الأمتعة الإضافية عند الحاجة إلى ذلك، وإضافة تفاصيل الأمتعة الإضافية.
- تحديد نقطة الانطلاق بالضبط من خلال قائمة النقاط المتاحة، أو من خلال الخريطة.
- تحديد نقطة الوصول من القائمة أو عبر الخريطة.
- الضغط على متابعة.
- إتمام خطوات تسجيل الدخول إلى مواصلات بإضافة البريد الإلكتروني للمستخدم، وكلمة مروره، ورمز التحقق على الشاشة.
- أو الضغط على إنشاء حساب جديد للمستخدم الذي لا يملك حساب (بإدخال الاسم والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف وكلمة المرور وتأكيدها، والموافقة على الشروط والأحكام، ورمز التحقق على الشاشة).
- الدفع الإلكتروني، واستلام البطاقة عبر البريد الإلكتروني.
اقرأ أيضًا:
- مواعيد وأسعار حجز عبارات مسندم 2024
- مواعيد وأسعار حجز عبارات من شناص إلى خصب 2024
- خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان 2024
- مواعيد وأسعار حجز تذاكر عبارات مصيرة 2024
- حجز تذاكر الشركة الوطنية للعبارات أون لاين بأسهل طريقة
- طريقة حجز باص من مسقط إلى دبي أون لاين
- محطات ومواعيد باصات مواصلات عمان 2024
- التاريخ الهجري اليوم في عمان 2024