رواتب البنك المركزي العماني 2024 الجديدة
تختلف الرواتب الخاصة بموظفي البنك المركزي العماني باختلاف الدرجة الوظيفية والمهام المطلوبة، والخبرة، وغيرها، إذ يوفر البنك مجموعة واسعة من الوظائف المتعلقة بتقنية المعلومات، والمحاسبة، والشؤون القانونية.
رواتب البنك المركزي العماني
فيما يلي تفاصيل الرواتب الإجمالية لموظفي البنك المركزي العماني: [1]
- الراتب الأساسي للدرجة الأولى: 2600 ريال عماني، والراتب الإجمالي 3780 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الثانية: 1950 ريال عماني، والراتب الإجمالي 2980 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الثالثة: 1500 ريال عماني، والراتب الإجمالي 2400 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الربعة: 1260 ريال عماني، والراتب الإجمالي 2070 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الخامسة: 1080 ريال عماني، والراتب الإجمالي 1825 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة السادسة: 950 ريال عماني، والراتب الإجمالي 1660 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة السابعة: 830 ريال عماني، والراتب الإجمالي 1490 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الثامنة: 730 ريال عماني، والراتب الإجمالي 1340 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة التاسعة: 550 ريال عماني، والراتب الإجمالي 1035 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة العاشرة: 460 ريال عماني، والراتب الإجمالي 910 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الحادية عشرة: 400 ريال عماني، والراتب الإجمالي 785 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الثانية عشرة: 360 ريال عماني، والراتب الإجمالي 760 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الثالثة عشرة: 310 ريال عماني، والراتب الإجمالي 590 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الرابعة عشرة: 270 ريال عماني، والراتب الإجمالي 540 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الخامسة عشرة: 250 ريال عماني، والراتب الإجمالي 500 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة السادسة عشرة: 230 ريال عماني، والراتب الإجمالي 461 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة السابعة عشرة: 200 ريال عماني، والراتب الإجمالي 411 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للدرجة الثامنة عشرة: 170 ريال عماني، والراتب الإجمالي 381 ريال عماني.
جدول رواتب البنك المركزي العماني
يبين الجدول الآتي رواتب موظفي البنك المركزي العماني بمختلف درجاتهم:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | الانتقال | غلاء المعيشة |
الأولى | 2600 ريال عماني | 80 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 390 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثانية | 1950 ريال عماني | 60 ريال عماني | 550 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 290 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثالثة | 1500 ريال عماني | 40 ريال عماني | 500 ريال عماني | 55 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 225 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الرابعة | 1260 ريال عماني | 40 ريال عماني | 450 ريال عماني | 50 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 190 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الخامسة | 1080 ريال عماني | 25 ريال عماني | 425 ريال عماني | 50 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 160 ريال عماني | 50 ريال عماني |
السادسة | 950 ريال عماني | 20 ريال عماني | 400 ريال عماني | 45 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 145 ريال عماني | 60 ريال عماني |
السابعة | 830 ريال عماني | 20 ريال عماني | 375 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 125 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الثامنة | 730 ريال عماني | 15 ريال عماني | 350 ريال عماني | 40 ريال عماني | 25 ريال عماني | 25 ريال عماني | 110 ريال عماني | 60 ريال عماني |
التاسعة | 550 ريال عماني | 15 ريال عماني | 275 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 80 ريال عماني | 60 ريال عماني |
العاشرة | 460 ريال عماني | 15 ريال عماني | 250 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 70 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الحادية عشرة | 400 ريال عماني | 15 ريال عماني | 180 ريال عماني | 25 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 60 ريال عماني | 80 ريال عماني |
الثانية عشرة | 360 ريال عماني | 8 ريال عماني | 120 | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 15 ريال عماني | 55 ريال عماني | 80 ريال عماني |
الثالثة عشرة | 310 ريال عماني | 8 ريال عماني | 100 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 15 ريال عماني | 50 ريال عماني | 80 ريال عماني |
الرابعة عشرة | 270 ريال عماني | 8 ريال عماني | 100 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 10 ريال عماني | 40 ريال عماني | 90 ريال عماني |
الخامسة عشرة | 250 ريال عماني | 7 ريال عماني | 80 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 10 ريال عماني | 40 ريال عماني | 90 ريال عماني |
السادسة عشرة | 230 ريال عماني | 6 ريال عماني | 80 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | 5 ريال عماني | 30 ريال عماني | 100 ريال عماني |
السابعة عشرة | 200 ريال عماني | 6 ريال عماني | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | 5 ريال عماني | 30 ريال عماني | 100 ريال عماني |
الثامنة عشرة | 170 ريال عماني | 5 ريال عماني | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | 5 ريال عماني | 30 ريال عماني | 100 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- إجراءات التقديم على وظائف بنك الإسكان العماني
- رقم هاتف بنك الإسكان العماني الخط الساخن خدمة العملاء
- كم نسبة الفائدة بنك الإسكان العماني 2024؟
- كم فترة انتظار في بنك الإسكان العماني لحد ما يطلع القرض؟
- حاسبة القروض بنك الإسكان العماني أون لاين
- شروط قرض بنك الإسكان العماني 2024
- تفاصيل مناقصات الشركات سلطنة عمان 2024
- تفاصيل مناقصات شرطة عمان السلطانية 2024
- تفاصيل مناقصات وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان 2024
- تفاصيل مناقصات وزارة البلديات سلطنة عمان 2024